Взрывозащищенные электродвигатели АИМУ Мощность (кВт) 7.5 18.5 37 45 75 132 250 Частота вращения (об/мин) 1000 1500 Диаметр вала (мм) 100500
АИМУ 355 S4
Мощность | 250 кВт |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Напряжение | 380/660 В |
Ток статора | 439.5/253.7 А |
АИМУ 132 S4
50099 ₽
Мощность | 7.5 кВт |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Напряжение | 380/660 В |
Ток статора | 15.2/8.8 А |
АИМУ 132 M6
61951 ₽
Мощность | 7.5 кВт |
Частота вращения | 1000 об/мин |
Напряжение | 380/660 В |
Ток статора | 16.1/9.3 А |
АИМУ 160 M4
93182 ₽
Мощность | 18.5 кВт |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Напряжение | 380/660 В |
Ток статора | 35.9/20.7 А |
АИМУ 180 М6
121920 ₽
Мощность | 18.5 кВт |
Частота вращения | 1000 об/мин |
Напряжение | 380/660 В |
Ток статора | 37.2/21.5 А |
АИМУ 200 M4
162996 ₽
Мощность | 37 кВт |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Напряжение | 380/660 В |
Ток статора | 69.9/40.3 А |
АИМУ 200 L4
173845 ₽
Мощность | 45 кВт |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Напряжение | 380/660 В |
Ток статора | 83.4/48.1 А |
АИМУ 225 M6
218395 ₽
Мощность | 37 кВт |
Частота вращения | 1000 об/мин |
Напряжение | 380/660 В |
Ток статора | 69.7/40.2 А |
АИМУ 250 S6
304276 ₽
Мощность | 45 кВт |
Частота вращения | 1000 об/мин |
Напряжение | 380/660 В |
Ток статора | 84/48.5 А |
АИМУ 250 S4
309481 ₽
Мощность | 75 кВт |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Напряжение | 380/660 В |
Ток статора | 139.6/80.6 А |
АИМУ 280 S6
358735 ₽
Мощность | 75 кВт |
Частота вращения | 1000 об/мин |
Напряжение | 380/660 В |
Ток статора | 142.2/82.1 А |
АИМУ 280 M4
438214 ₽
Мощность | 132 кВт |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Напряжение | 380/660 В |
Ток статора | 240.4/138.8 А |
АИМУ 315 M6
695147 ₽
Мощность | 132 кВт |
Частота вращения | 1000 об/мин |
Напряжение | 380/660 В |
Ток статора | 244/140.9 А |