Взрывозащищенные электродвигатели АИМУ Мощность (кВт) 4 7.5 11 15 30 45 132 Частота вращения (об/мин) 1000 1500
АИМУ 100 L4
30314 ₽
Мощность | 4 кВт |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Напряжение | 380 В |
Ток статора | 8.8 А |
АИМУ 112 МВ6
41938 ₽
Мощность | 4 кВт |
Частота вращения | 1000 об/мин |
Напряжение | 380 В |
Ток статора | 9.8 А |
АИМУ 132 S4
50099 ₽
Мощность | 7.5 кВт |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Напряжение | 380/660 В |
Ток статора | 15.2/8.8 А |
АИМУ 132 М4
59042 ₽
Мощность | 11 кВт |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Напряжение | 380/660 В |
Ток статора | 22.7/13.1 А |
АИМУ 132 M6
61951 ₽
Мощность | 7.5 кВт |
Частота вращения | 1000 об/мин |
Напряжение | 380/660 В |
Ток статора | 16.1/9.3 А |
АИМУ 160 S4
76024 ₽
Мощность | 15 кВт |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Напряжение | 380/660 В |
Ток статора | 29.6/17.1 А |
АИМУ 160 S6
85697 ₽
Мощность | 11 кВт |
Частота вращения | 1000 об/мин |
Напряжение | 380/660 В |
Ток статора | 23.1/13.3 А |
АИМУ 160 M6
87629 ₽
Мощность | 15 кВт |
Частота вращения | 1000 об/мин |
Напряжение | 380/660 В |
Ток статора | 30.9/17.8 А |
АИМУ 180 М4
114103 ₽
Мощность | 30 кВт |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Напряжение | 380/660 В |
Ток статора | 57.8/33.4 А |
АИМУ 200 L6
162996 ₽
Мощность | 30 кВт |
Частота вращения | 1000 об/мин |
Напряжение | 380/660 В |
Ток статора | 59.3/34.2 А |
АИМУ 200 L4
173845 ₽
Мощность | 45 кВт |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Напряжение | 380/660 В |
Ток статора | 83.4/48.1 А |
АИМУ 250 S6
304276 ₽
Мощность | 45 кВт |
Частота вращения | 1000 об/мин |
Напряжение | 380/660 В |
Ток статора | 84/48.5 А |
АИМУ 280 M4
438214 ₽
Мощность | 132 кВт |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Напряжение | 380/660 В |
Ток статора | 240.4/138.8 А |
АИМУ 315 M6
695147 ₽
Мощность | 132 кВт |
Частота вращения | 1000 об/мин |
Напряжение | 380/660 В |
Ток статора | 244/140.9 А |