Электродвигатели стандарта DIN (Импортные) Мощность (кВт) 0.12 0.25 0.37 3 90 110 200 315 630 Частота вращения (об/мин) 1000 1500 3000
ESQ 63A4-SDN-0.12/1500
5170 ₽
Мощность | 0.12 кВт |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Напряжение | 220/380 В |
Ток статора | 0,80/0,46 А |
Класс защиты | IP55 IP |
ESQ 63B2-SDN-0.25/3000
5490 ₽
Мощность | 0.25 кВт |
Частота вращения | 3000 об/мин |
Напряжение | 220/380 В |
Ток статора | 1,23/0,71 А |
Класс защиты | IP55 IP |
ESQ 63D4-SDN-0.25/1500
6490 ₽
Мощность | 0.25 кВт |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Напряжение | 220/380 В |
Ток статора | 1,50/0,87 А |
Класс защиты | IP55 IP |
ESQ 71A2-SDN-0.37/3000
6650 ₽
Мощность | 0.37 кВт |
Частота вращения | 3000 об/мин |
Напряжение | 220/380 В |
Ток статора | 1,76/1,02 А |
Класс защиты | IP55 IP |
ESQ 71A4-SDN-0.25/1500
6890 ₽
Мощность | 0.25 кВт |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Напряжение | 220/380 В |
Ток статора | 1,41/0,81 А |
Класс защиты | IP55 IP |
ESQ 63B6-SDN-0.12/1000
6900 ₽
Мощность | 0.12 кВт |
Частота вращения | 1000 об/мин |
Напряжение | 220/380 В |
Ток статора | 0,99/0,57 А |
Класс защиты | IP55 IP |
ESQ 71B4-SDN-0.37/1500
7190 ₽
Мощность | 0.37 кВт |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Напряжение | 220/380 В |
Ток статора | 1,99/1,15 А |
Класс защиты | IP55 IP |
ESQ 71B6-SDN-0.25/1000
7690 ₽
Мощность | 0.25 кВт |
Частота вращения | 1000 об/мин |
Напряжение | 220/380 В |
Ток статора | 1,69/0,98 А |
Класс защиты | IP55 IP |
ESQ 71C6-SDN-0.37/1000
8720 ₽
Мощность | 0.37 кВт |
Частота вращения | 1000 об/мин |
Напряжение | 220/380 В |
Ток статора | 2,46/1,43 А |
Класс защиты | IP55 IP |
ESQ 80A6-SDN-0.37/1000
9450 ₽
Мощность | 0.37 кВт |
Частота вращения | 1000 об/мин |
Напряжение | 220/380 В |
Ток статора | 2,31/1,34 А |
Класс защиты | IP55 IP |
ESQ 90LB2-SDN-3/3000
16290 ₽
Мощность | 3 кВт |
Частота вращения | 3000 об/мин |
Напряжение | 220/380 В |
Ток статора | 11,16/6,46 А |
Класс защиты | IP55 IP |
ESQ 100LA2-SDN-3/3000
17900 ₽
Мощность | 3 кВт |
Частота вращения | 3000 об/мин |
Напряжение | 220/380 В |
Ток статора | 10,90/6,31 А |
Класс защиты | IP55 IP |
ESQ 100LB4-SDN-3/1500
20900 ₽
Мощность | 3 кВт |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Напряжение | 220/380 В |
Ток статора | 11,64/6,73 А |
Класс защиты | IP55 IP |
ESQ 112MB6-SDN-3/1000
26100 ₽
Мощность | 3 кВт |
Частота вращения | 1000 об/мин |
Напряжение | 220/380 В |
Ток статора | 12,80/7,4 А |
Класс защиты | IP55 IP |
ESQ 132S6-SDN-3/1000
28900 ₽
Мощность | 3 кВт |
Частота вращения | 1000 об/мин |
Напряжение | 220/380 В |
Ток статора | 12,74/7,37 А |
Класс защиты | IP55 IP |
ESQ 280M2-SDN-90/3000
275900 ₽
Мощность | 90 кВт |
Частота вращения | 3000 об/мин |
Напряжение | 380/660 В |
Ток статора | 160/91,94 А |
Класс защиты | IP55 IP |
ESQ 280M4-SDN-90/1500
326900 ₽
Мощность | 90 кВт |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Напряжение | 380/660 В |
Ток статора | 167/96,37 А |
Класс защиты | IP55 IP |
ESQ 315S2-SDN-110/3000
494900 ₽
Мощность | 110 кВт |
Частота вращения | 3000 об/мин |
Напряжение | 380/660 В |
Ток статора | 195/112,01 А |
Класс защиты | IP55 IP |
ESQ 315S4-SDN-110/1500
506900 ₽
Мощность | 110 кВт |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Напряжение | 380/660 В |
Ток статора | 201/115,83 А |
Класс защиты | IP55 IP |
ESQ 315M6-SDN-90/1000
526900 ₽
Мощность | 90 кВт |
Частота вращения | 1000 об/мин |
Напряжение | 380/660 В |
Ток статора | 169/97,49 А |
Класс защиты | IP55 IP |